Consultar disponibilidad

BIOCEL Mg®
Composición
p/v- Bioproteinato de Magnesio 11.00 %
- Magnesio (Mg) 10.00 %
- Aminoácidos 1.00 %
- Nitrógeno orgánico 4.00 %
Fertilizante líquido con Magnesio unido a aminoácidos, esencial en clorofila, activa enzimas y corrige carencias.
AlcachofaArándanoCebollaEspárragoGranadoLimón TahitíMandarinaMangoNaranjaPaltoPáprikaPimientoVid
Concentrado Soluble (SL)
Accede a la documentación completa.
REGÍSTRATE para acceder
REGÍSTRATE y accede para descargar la ficha técnica vigente.
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| Ajo | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Alcachofa | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Arándano | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Arroz | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Cebolla | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Espárrago | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Fresa | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Granado | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Limón Tahití | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Maíz | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Mandarina | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Mango | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Manzano | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Naranja | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Palto | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Páprika | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Pimiento | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Quinua | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Sandía | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Tomate | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Vid | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
| Zapallo | Aplicación Foliar: 2 – 3 L/ha, Aplicación Radicular: 4 – 6 L/ha |
También puede interesarte
BIOCEL B®
Fertilizante líquido orgánico con Boro-MEA y N orgánico, rápida asimilación y eficacia a baja dosis.
Alcachofa
Espárrago
Fresa
+19
Ver información técnica
BIOCEL Ca®
Fertilizante proteinato de Calcio ligado a aminoácidos, móvil y de rápida asimilación en la planta.
Alcachofa
Fresa
Páprika
+20
Ver información técnica
BIOCEL K30®
Fertilizante líquido con Potasio ligado a ácido acético, bioasimilable, acelera desarrollo de órganos de reserva.
Vid
Espárrago
Arándano
+14
Ver información técnica
Encuentra la atención que necesitas
Selecciona tu perfil y te dirigiremos al equipo correcto sin mostrar datos personales de nuestros asesores.