Consultar disponibilidad

BIOCEL PK69®
Composición
p/v- Anhídrido Fosfórico (P2O5) 34.00 %
- Óxido de Potasio (K2O) 35.00 %
- Boro (B2O3) 0.3 %
- Molibdeno (Mo) 46 ppm
Concentrado soluble con Fósforo y Potasio, mejora absorción de micronutrientes y translocación hacia órganos de reserva.
PáprikaPimientoCebollaLimón TahitíMandarinaNaranjaEspárragoAlcachofaGranadoMangoPaltoVidArándano
Concentrado Soluble (SL)
Accede a la documentación completa.
REGÍSTRATE para acceder
REGÍSTRATE y accede para descargar la ficha técnica vigente.
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| Ají | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Páprika | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Pimiento | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Tomate | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Arroz | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Maíz | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Quinua | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Ajo | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Cebolla | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Limón Tahití | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Mandarina | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Naranja | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Cítricos | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Espárrago | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Alcachofa | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Fresa | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Papa | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Melón | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Sandía | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Zapallo | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Arándano | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Fresa | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Granado | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Limón Tahití | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Mandarina | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Mango | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Manzano | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Naranja | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Palto | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Vid | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Vid | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
| Arándano | 1 L / 200L de agua, 2 a 3 L / Ha |
También puede interesarte
BIOCEL B®
Fertilizante líquido orgánico con Boro-MEA y N orgánico, rápida asimilación y eficacia a baja dosis.
Alcachofa
Espárrago
Fresa
+19
Ver información técnica
BIOCEL Ca®
Fertilizante proteinato de Calcio ligado a aminoácidos, móvil y de rápida asimilación en la planta.
Alcachofa
Fresa
Páprika
+20
Ver información técnica
BIOCEL K30®
Fertilizante líquido con Potasio ligado a ácido acético, bioasimilable, acelera desarrollo de órganos de reserva.
Vid
Espárrago
Arándano
+14
Ver información técnica
Encuentra la atención que necesitas
Selecciona tu perfil y te dirigiremos al equipo correcto sin mostrar datos personales de nuestros asesores.