Consultar disponibilidad

GROWS CYT®
Composición
p/v- Algas marinas 270 g/L
- Promotores de citoquininas 150 ppm
- Aminoácidos libres 470 g/L
Extracto líquido de algas con nutrientes y hormonas, regula envejecimiento e induce procesos fisiológicos.
VidArándanoGranadoLimón TahitíMandarinaMangoNaranjaPaltoPáprikaPimiento MorrónCebollaEspárragoAlcachofaPimiento
Concentrado Soluble
Accede a la documentación completa.
REGÍSTRATE para acceder
REGÍSTRATE y accede para descargar la ficha técnica vigente.
| Cultivo | Dosis |
|---|---|
| Vid | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Arándano | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Granado | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Manzano | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Vid | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Limón Tahití | 2 - 3 L/ha |
| Mandarina | 2 - 3 L/ha |
| Mango | 2 - 3 L/ha |
| Naranja | 2 - 3 L/ha |
| Palto | 2 - 3 L/ha |
| Ají | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Ají Jalapeño | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Páprika | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Pimiento Morrón | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Pimiento Piquillo | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Ajo | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Cebolla | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Espárrago | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Alcachofa | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Arroz | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Fresa | 1 - 2 L/ha |
| Maíz | 1 - 2 L/ha |
| Papa | 1 - 2 L/ha |
| Quinua | 1 - 2 L/ha |
| Sandía | 1 - 2 L/ha |
| Tomate | 1 - 2 L/ha |
| Zapallo | 1 - 2 L/ha |
| Vid | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Arándano | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Granado | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Manzano | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Vid | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Limón Tahití | 2 - 3 L/ha |
| Mandarina | 2 - 3 L/ha |
| Mango | 2 - 3 L/ha |
| Naranja | 2 - 3 L/ha |
| Palto | 2 - 3 L/ha |
| Ají | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Ají Jalapeño | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Páprika | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Pimiento Morrón | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Pimiento Piquillo | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Ajo | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Cebolla | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Espárrago | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Alcachofa | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Arroz | 0.5 L / 200 L de agua, 1 - 2 L/ha |
| Fresa | 1 - 2 L/ha |
| Maíz | 1 - 2 L/ha |
| Papa | 1 - 2 L/ha |
| Quinua | 1 - 2 L/ha |
| Sandía | 1 - 2 L/ha |
| Tomate | 1 - 2 L/ha |
| Zapallo | 1 - 2 L/ha |
También puede interesarte
BIO HUMICS 35®
Leonardita + algas
Producto de Leonardita con algas, bioestimulante que mejora raíces y CIC del suelo.
Ajo
Alcachofa
Cebolla
+16
Ver información técnica
BIODISPERSAL®
Descompacta suelos, atrae partículas finas y equilibra macro y micro poros para mejor estructur
Ver información técnica
BIONEX®
Extracto de Ascophyllum nodosum
Bioestimulante líquido de alga Ascophyllum nodosum, rico en nutrientes, potencia fotosíntesis y mejora rendimiento de...
Ajo
Alcachofa
Cebolla
+20
Ver información técnica
Encuentra la atención que necesitas
Selecciona tu perfil y te dirigiremos al equipo correcto sin mostrar datos personales de nuestros asesores.